Im Folgenden die Besetzung des jeweiligen Ausschusses mit ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern:
Haupt- und Finanzausschuss:
Fraktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
CSU | Dr. Ruckdäschel | Aukofer | Hofer |
Viehbacher | Bäumel | Aukofer | |
Zirngibl | Hofer | Bäumel | |
Wagner | Hofer | Bäumel | |
FW | Span | Hitzler | Seiler |
Mendler | Seiler | Graß E. | |
Dechant | Graß E. | Hitzler | |
Grüne | Seidl N. | Will | Seidl G. |
UBO | Hankofer | Stadler |
- |
Augesky | Stadler | - |
Bau-und Umweltausschuss:
Fraktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
CSU | Hofer | Ruckdäschel | Wagner |
Aukofer | Wagner | Zirngibl | |
Viehbacher | Ruckdäschel | Wagner | |
Bäumel | Zirngibl | Ruckdäschel | |
FW | Span | Dechant | Graß E. |
Hitzler | Graß E. | Mendler | |
Seiler | Mendler | Dechant | |
Grüne | Will | Seidl N. | - |
Seidl G. | Seidl N. | - | |
UBO | Stadler | Augesky | Hankofer |
Werkausschuss:
Fraktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
CSU | Bäumel | Hofer | Ruckdäschel |
Aukofer | Ruckdäschel | Viehbacher | |
Zirngibl | Hofer | Viehbacher | |
Wagner | Viehbacher | Ruckdäschel | |
FW | Hitzler | Span | Dechant |
Graß E. | Dechant | Seiler | |
Mendler | Seiler | Span | |
Grüne | Seidl G. | Will | - |
Seidl N. | Will | - | |
UBO | Augesky | Stadler | Hankofer |
Rechnungsprüfungsausschuss:
Fraktion | Mitglied | 1. Vertreter | 2. Vertreter |
CSU | Ruckdäschel | Aukofer | Hofer |
Viehbacher (Vorsitzender) |
Wagner | Bäumel | |
Zirngibl | Bäumel | Wagner | |
FW | Dechant | Seiler | Hitzler |
Span | Graß E. | Mendler | |
Grüne | Seidl N. | Will | Seidl G. |
UBO | Hankofer | Augesky | Stadler |